Mga Makina sa Centrifuge nga Stainless Steel Filter Para sa Pagkuha sa Herbal Oil
Sumbanan sa Produksyon sa GMP
● 400# Grits Hayag ug Pinasinaw nga Pangsulod ug Panggawas nga Nawong
Disenyo sa Insulasyon nga Gisul-ob og Jacket
● Kanunay nga Temperatura sa Pag-operate
● Mahimong Ikonektar ang Refrigeration Circulator
Layer sa Insulasyon nga Komposit
● Mas Gamay nga Pagkawala sa Enerhiya
● Gipauswag nga Epektibo sa Enerhiya
Mga Suporta sa Pundasyon nga adunay Shock Absorber
● Talagsaong Kalig-on sa Taas nga Tulin sa Pagtuyok 950~1900 RPM
● Gireserba nga Bolted nga Butanganan.
Motor nga Dili Masunog
● Bug-os nga Sirado nga Kahon sa Motor;● Likayi ang Pagsulod sa Solvent
● EX DIIBT4 nga Sumbanan;● UL o ATEX para sa Opsyon
Pag-visualize sa Proseso
● Ø150X15mm nga Gibag-on nga Dakong Diametro nga Tempered High Borosilicate Glass nga Dili Masudlan og Pagbuto nga Proseso nga Panglantaw sa Bintana
● Inlet ug Outlet Pipeline nga adunay Dakong Diametro nga Tempered Quartz Flow Sight Glass
Bag sa Pagsala
● Materyal nga PP/PE nga Grado sa Pagkaon; ● Dali nga Madala sa Likido
● Taas nga Kusog nga Ring Buckle nga may PP Material; ● 1~300 Um Filter Precision (50 hangtod 1250 Mesh) para sa Opsyon
| Modelo | CFE-350 | CFE-450 | CFE-600 | CFE-800 | CFE-1000 | CFE-1250 |
| Diametro sa Drum sa Pagtuyok (mm/Pulgada) | 350/14'' | 450/18'' | 600/24'' | 800/31'' | 1000/39'' | 1250/49'' |
| Gitas-on sa Drum sa Pagtuyok (mm) | 340 | 380 | 350 | 400 | 450 | 570 |
| Gidaghanon sa Tuyok sa Drum (L/Gal) | 33/99 | 60/16 | 100/26 | 200/53 | 350/92 | 700/185 |
| Gidaghanon sa Sudlanan nga Nagbabad (L/Gal) | 80/21 | 130/34 | 260/69 | 450/119 | 830/219 | 1500/396 |
| Biomass kada Batch (Kg/Lbs.) | 5/11 | 10/22 | 21/46 | 36/79 | 66/145 | 120/264 |
| Temperatura (°C) | .-80°C | |||||
| Pinakataas nga Katulin (RPM) | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 950 |
| Gahom sa Motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Timbang (Kg) | 200 | 250 | 900 | 1300 | 1800 | 3300 |
| Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 940x62x76 | 105x70x85 | 135x96x120 | 160x120x125 | 185x140x130 | 220x170x155 |
| Sukod sa Kabinete sa Kontrol (cm) | 50x40x120 | |||||
| Pagkontrol | Gabinete sa Pagkontrol sa Elektrisidad nga Gibulag nga Tipo nga adunay PLC Touch Screen | |||||
| Sertipikasyon | GMP Standard, EX DIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | |||||
| Suplay sa Kuryente | 220V/60 HZ, Usa ka Hugna O 440V/60HZ, 3 ka Hugna; O mapasibo | |||||











