Makina sa Pagkuha og Centrifuge Extractor para sa Pagbulag sa Lana sa Abaka nga Serye sa CFE-A
1. Lig-on nga istruktura, kasaligan, ekonomikanhon ug praktikal
2. Sayon nga operasyon, taas nga kinabuhi sa serbisyo
3. Ang base adunay shock absorber, nga makapadayon sa kalig-on sa kagamitan sa taas nga tulin
4. Ang internal ug external nga mga nawong adunay 400 grits polishing, nakab-ot ang GMP production standards (opsyonal ang external surface matte treatment)
5. Ang tibuok proseso kay visual operation, ang inlet ug outlet kay nasangkapan og sight glass tube, ug ang tabon kay gi-install og dagkong sight glass windows
Sumbanan sa Produksyon sa GMP
●400#grits Hayag ug pinasinaw nga sulod ug gawas nga nawong
Mga Suporta sa Pundasyon nga adunay Shock Absorber
●Talagsaong kalig-on sa taas nga tulin sa pagtuyok 950~1900 RPM
●Gireserba nga bolted nga buho
Motor nga Dili Masunog
●Hingpit nga sirado nga kahon sa motor
●Likayi ang pagsulod sa solvent
●EX DlBT4 nga sukdanan
●UL O ATEX para sa kapilian
Pag-visualize sa Proseso
●0150X15mm Gibag-on nga dako nga diametro, tempered nga taas nga borosilicate nga bildo, dili mobuto nga Process View Window
●Inlet ug outlet pipeline nga adunay dako nga diametro nga tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-350A | CFE-450A | CFE-600A | CFE-800A | CFE-1000A | CFE-1200A | |||||||||||||||||||||
| Diametro sa Drum sa Pagtuyok (mm") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | |||||||||||||||||||||
| Gitas-on sa Drum sa Pagtuyok (mm) | 220mm | 350mm | 400mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Rotary Drum (L/Gal) | 10L 2.64Gal | 20L/5.28Gal | 45L/11.89Gal | 100L/26.42Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Sudlanan nga Nagbabad (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 35L/9.25Gal | 60L/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 380L/100.39Gal | |||||||||||||||||||||
| Biomass kada Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Libra | 25Kg/55Lbs. | 50Kg/110Libra | 135Kg/298Libra | 200Kg/441Libra | 300Kg/661Libra.. | |||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinakataas nga Katulin (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | 800RPM | |||||||||||||||||||||
| Gahom sa Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | ||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 200Kg | 250Kg | 800Kg | 1300Kg | 2000Kg | 2500Kg | |||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 100*58*67cm | 98*65*87cm | 130*88*90cm | 180*120*114cm | 200*150*122cm | 230*165*137cm | |||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Kontrol nga Kabine (cm) | 40*50*20cm | 58*43*128cm | |||||||||||||||||||||||||
| Pagkontrol | Pagkontrol sa Programa sa PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Seripikasyon | GMP Standard, EX DIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay sa Kuryente | 220V/60 HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Mapasibo | ||||||||||||||||||||||||||











