Seryeng CFE-B nga Taas nga Speed nga Separator nga mga Makina nga Sentripugal nga Stainless Steel Solid Liquid Separator Centrifuge
1. Natago nga disenyo sa base, angay alang sa mga sumbanan sa estetika sa Europa ug Amerika
2. Gitak-opan ang motor aron malikayan ang solvent corrosion sa mga electrical component
3. SUS304 stainless steel surface shot blasting treatment, nagdugang sa resistensya sa pagkaguba ug katig-a, ang nawong dili daling kalot
4. Mas episyente ang centrifugal dehydration, mas taas nga speed
5. Kon itandi sa A series, ang B series centrifuges makadala og dugang materyales ug makadumala og dugang kada batch.
Sumbanan sa Produksyon sa GMP
●400#grits Hayag ug pinasinaw nga sulod ug gawas nga nawong
Mga Suporta sa Pundasyon nga adunay Shock Absorber
●Talagsaong kalig-on sa taas nga tulin sa pagtuyok 950~1900 RPM
●Gireserba nga bolted nga buho
Motor nga Dili Masunog
●Hingpit nga sirado nga kahon sa motor
●Likayi ang pagsulod sa solvent
●EX DlBT4 nga sukdanan
●UL O ATEX para sa kapilian
Pag-visualize sa Proseso
●0150X15mm Gibag-on nga dako nga diametro, tempered nga taas nga borosilicate nga bildo, dili mobuto nga Process View Window
●Inlet ug outlet pipeline nga adunay dako nga diametro nga tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-500B | CFE-600B | CFE-800B | CFE-1000B | CFE-1200B | ||||||||||||||||||||||
| Diametro sa Drum sa Pagtuyok (mm/") | 500mm/20" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | ||||||||||||||||||||||
| Gitas-on sa Drum sa Pagtuyok (mm) | 500mm | 600mm | 630mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Rotary Drum (L/Gal) | 98L/25.89Gal | 169U44.65Gal | 300L79.25Gal | 467L/123.37Gal | 712L/188.09Gal | ||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Sudlanan nga Nagbabad (L/Gal) | 165L/43.59Gal | 210L55.48Gal | 420L/110.95Gal | 660L/174.35Gal | 1000L/264.17Gal | ||||||||||||||||||||||
| Biomass kada Batch (Kg/Lbs.) | 600Kg/1323Lbs. | 800Kg/1764Lbs. | 1000Kg/2205Lbs. | 1200Kg/2646Lbs. | 1400Kg/3086Lbs. | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinakataas nga Katulin (RPM) | 1600RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Gahom sa Motor (KW) | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 780Kg | 850Kg | 1200Kg | 2200Kg | 3000Kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 126*92*122cm | 136*100*148cm | 160*110*151cm | 180*142*154cm | 200*162*160cm | ||||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Kontrol nga Kabine (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagkontrol | Pagkontrol sa Programa sa PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertipikasyon | GMP Standard, EXDIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay sa Kuryente | 220V/60 HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Mapasibo | ||||||||||||||||||||||||||











