Seryeng CFE-C1 Bug-os nga Gisulod nga Solvent Extraction Centrifuge Extractor
1. Bug-os nga sirado nga istruktura aron malikayan ang solvent corrosion sa mga electrical components
2. Compact nga disenyo, mas episyente nga paggamit sa espasyo
3. Integrated design work table, dali limpyohan
4. Yano nga operasyon, taas nga kinabuhi sa serbisyo
5. Mas gaan ang gibug-aton sa tibuok makina, ug ang base adunay universal brake casters para sa paglihok
Sumbanan sa Produksyon sa GMP
●400#grits Hayag ug pinasinaw nga sulod ug gawas nga nawong
Mga Suporta sa Pundasyon nga adunay Shock Absorber
●Talagsaong kalig-on sa taas nga tulin sa pagtuyok 950~1900 RPM
●Gireserba nga bolted nga buho
Motor nga Dili Masunog
●Hingpit nga sirado nga kahon sa motor
●Likayi ang pagsulod sa solvent
●EX DlBT4 nga sukdanan
●UL O ATEX para sa kapilian
Pag-visualize sa Proseso
●0150X15mm Gibag-on nga dako nga diametro, tempered nga taas nga borosilicate nga bildo, dili mobuto nga Process View Window
●Inlet ug outlet pipeline nga adunay dako nga diametro nga tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Diametro sa Drum sa Pagtuyok (mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Gitas-on sa Drum sa Pagtuyok (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Rotary Drum (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Sudlanan nga Nagbabad (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass kada Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Libra | 35Kg/77Libra | 50Kg/110Libra | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinakataas nga Katulin (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Gahom sa Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Kontrol nga Kabine (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagkontrol | Pagkontrol sa Programa sa PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Seripikasyon | GMP Standard, EX DIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay sa Kuryente | 220V/60 HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Mapasibo | ||||||||||||||||||||||||||











