Seryeng CFE-D nga Bug-os nga Pag-tuming sa Taklob nga Filter Extraction Padayon nga Basket Centrifuge Extractor
1.Bug-os nga disenyo sa pagliko, samtang gipadayon ang ibabaw nga tabon sa pag-abli alang sa tiggamit, aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon
2. lain-laing mga pamaagi sa pagliko sama sa hydraulic, pneumatic o manual para sa mga kapilian;
3. Kombenyente para sa tiggamit ang paglimpyo sa sudlanan nga pangbabad kanunay ug komprehensibo
4. Ilabi na nga mohaom alang sa mga produkto nga grado sa pagkaon o taas nga mga kinahanglanon sa kalimpyo sa proseso sa produksiyon
5. Ang sudlanan nga pang-soaking kay single-layer shell isip standard, ug ang dyaket mahimong ipasibo sa produksiyon.
Sumbanan sa Produksyon sa GMP
●400#grits Hayag ug pinasinaw nga sulod ug gawas nga nawong
Mga Suporta sa Pundasyon nga adunay Shock Absorber
●Talagsaong kalig-on sa taas nga tulin sa pagtuyok 950~1900 RPM
●Gireserba nga bolted nga buho
Motor nga Dili Masunog
●Hingpit nga sirado nga kahon sa motor
●Likayi ang pagsulod sa solvent
●EX DlBT4 nga sukdanan
●UL O ATEX para sa kapilian
Pag-visualize sa Proseso
●0150X15mm Gibag-on nga dako nga diametro, tempered nga taas nga borosilicate nga bildo, dili mobuto nga Process View Window
●Inlet ug outlet pipeline nga adunay dako nga diametro nga tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Diametro sa Drum sa Pagtuyok (mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Gitas-on sa Drum sa Pagtuyok (mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Rotary Drum (L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Sudlanan nga Nagbabad (L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass kada Batch (Kg/Lbs.) | 50Kg/110Libra | 120Kg/265Lbs. | 200Kg/441Libra | 300Kg/661Libra | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinakataas nga Katulin (RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Gahom sa Motor (KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240*160*234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Sukod sa Kontrol nga Kabine (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagkontrol | Pagkontrol sa Programa sa PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertipikasyon | GMP Standard, EX DIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay sa Kuryente | 220V/60HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Mapasibo | ||||||||||||||||||||||||||











