Seryeng CFE-C2 nga Industriyal nga Direktang Shaft nga Padayon nga Basket nga Pinong mga Kemikal/Solvent nga Centrifuge sa Pagkuha
1. Ang driving mode giusab gikan sa belt driving ngadto sa direct shaft driving
2. Ang direktang pagmaneho sa shaft nagpamenos sa pagkawala sa enerhiya sa proseso sa pagbalhin sa momentum ug nagpauswag sa ratio sa kahusayan
3. Ang direktang istruktura sa pagmaneho sa shaft yano ra, mao nga samtang dugay nga nagpadayon ang pagtrabaho
4. Walay static nga kuryente nga namugna atol sa trabaho, hingpit nga performance nga dili mabuak
5. Mas gaan ang gibug-aton sa tibuok makina, ug ang base adunay universal brake casters para sa paglihok
Sumbanan sa Produksyon sa GMP
●400#grits Hayag ug pinasinaw nga sulod ug gawas nga nawong
Mga Suporta sa Pundasyon nga adunay Shock Absorber
●Talagsaong kalig-on sa taas nga tulin sa pagtuyok 950~1900 RPM
●Gireserba nga bolted nga buho
Motor nga Dili Masunog
●Hingpit nga sirado nga kahon sa motor
●Likayi ang pagsulod sa solvent
●EX DlBT4 nga sukdanan
●UL O ATEX para sa kapilian
Pag-visualize sa Proseso
●0150X15mm Gibag-on nga dako nga diametro, tempered nga taas nga borosilicate nga bildo, dili mobuto nga Process View Window
●Inlet ug outlet pipeline nga adunay dako nga diametro nga tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Diametro sa Drum sa Pagtuyok (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Gitas-on sa Drum sa Pagtuyok (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Rotary Drum (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Sudlanan nga Nagbabad (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass kada Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Libra | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Libra | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinakataas nga Katulin (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Gahom sa Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Kontrol nga Kabine (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagkontrol | Kontrol sa Programa sa PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertipikasyon | GMP Standard, EXDIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay sa Kuryente | 220V/60 HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Mapasibo | ||||||||||||||||||||||||||











