CFE-D Series Full Tuming Cover Filter Extraction Padayon Basket Centrifuge Extractor
1.Ang bug-os nga pagbag-o nga disenyo, samtang gihuptan ang taas nga pagbukas nga hapin alang sa tiggamit, aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon
2.a lainlain nga mga pamaagi sa bug-os nga pagbag-o sama sa hydraulic, pneumatic o manwal alang sa mga kapilian;
3. Kini mao ang sayon alang sa user sa paglimpyo sa soaking sudlanan regular ug komprehensibo
4. Ilabi na nga ipahiangay alang sa mga produkto sa grado sa pagkaon o taas nga mga kinahanglanon sa kalimpyo sa proseso sa produksiyon
5.Ang soking nga sudlanan mao ang single-layer shell ingon nga sumbanan, ug ang dyaket mahimong customized produksyon.


GMP Production Standard
●400#grits Bright Pinasinaw sulod ug gawas nga nawong

Ang Foundation Nagsuporta sa Shock Absorber
●Talagsaong kalig-on sa taas nga rotation speed 950~1900 RPM
●Gireserba nga Bolted opening

Explosion-Proof nga Motor
● Bug-os nga sirado nga kahon sa motor
●Likayi ang pagsulod sa solvent
●EX DlBT4 nga sumbanan
●UL O ATEX alang sa kapilian
Pagtan-aw sa Proseso
●0150X15mm Baga dako nga diyametro tempered taas nga borosilicate nga bildo explosion-proof Proseso View Window
●Inlet ug outlet pipeline nga adunay dako nga diametro nga tempered quartz Flow Sight
Modelo | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
Rotation Drum Diameter(mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
Rotation Drum Taas(mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
Pagtuyok sa Drum Volume(L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
Volume sa Paghumol sa sudlanan(L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
Biomass kada Batch(Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura (℃) | -80 ℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
Max Speed (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
Gahum sa Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
Timbang (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
Pagkontrol sa Cabine Dimensyon (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
Pagkontrol | PLC Program Control, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
Seripikasyon | GMP Standard, EX DIIBT4, Uo ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
Suplay sa kuryente | 220V/60 HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Napasibo |
