CFE-D Series Full Tuming Cover Filter Extraction Padayon Basket Centrifuge Extractor
1.Ang bug-os nga pagbag-o nga disenyo, samtang gihuptan ang taas nga pagbukas nga hapin alang sa tiggamit, aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon
2.a lainlain nga mga pamaagi sa bug-os nga pagbag-o sama sa hydraulic, pneumatic o manwal alang sa mga kapilian;
3. Kini mao ang sayon alang sa user sa paglimpyo sa soaking sudlanan regular ug komprehensibo
4. Ilabi na nga ipahiangay alang sa mga produkto sa grado sa pagkaon o taas nga mga kinahanglanon sa kalimpyo sa proseso sa produksiyon
5.Ang soking nga sudlanan mao ang single-layer shell ingon nga sumbanan, ug ang dyaket mahimong customized produksyon.
GMP Production Standard
●400#grits Bright Pinasinaw sulod ug gawas nga nawong
Nagsuporta sa Foundation nga adunay Shock Absorber
●Talagsaong kalig-on sa taas nga rotation speed 950~1900 RPM
●Gireserba nga Bolted opening
Explosion-Proof nga Motor
● Bug-os nga sirado nga kahon sa motor
●Likayi ang pagsulod sa solvent
●EX DlBT4 nga sumbanan
●UL O ATEX alang sa kapilian
Pagtan-aw sa Proseso
●0150X15mm Baga dako nga diyametro tempered taas nga borosilicate nga bildo explosion-proof Proseso View Window
●Inlet ug outlet pipeline nga adunay dako nga diametro nga tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Rotation Drum Diameter(mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Rotation Drum Taas(mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Pagtuyok sa Drum Volume(L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Volume sa Paghumol sa sudlanan(L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass kada Batch(Kg/Lbs.) | 50Kg/110Lbs. | 120Kg/265Lbs. | 200Kg/441Lbs. | 300Kg/661Lbs. | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80 ℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Speed(RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Gahum sa Motor(KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240*160*234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Pagkontrol sa Dimensyon sa Cabine (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagkontrol | PLC Program Control, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertipikasyon | GMP Standard, EX DIIBT4, Uo ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay sa kuryente | 220V / 60HZ, Single Phase o 440V / 60HZ, 3 Phase; o Napasibo | ||||||||||||||||||||||||||











