CFE-C2 Series Industrial Direct Shaft Padayon nga Basket Fine Chemical/Solvents Extraction Centrifuge
1.Ang driving mode giusab gikan sa belt driving ngadto sa direct shaft driving
2.Ang direktang pagmaneho sa shaft nagpamenos sa pagkawala sa enerhiya sa proseso sa pagbalhin sa momentum ug gipauswag ang ratio sa kahusayan
3.Direct shaft driving structure mao ang yano, mao nga sa usa ka taas nga panahon nagpadayon sa pagtrabaho
4. Walay static nga kuryente nga namugna sa panahon sa trabaho, hingpit nga explosion-proof performance
5.Ang gibug-aton sa tibuok makina mas gaan, ug ang base adunay himan nga universal brake casters alang sa paglihok


GMP Production Standard
●400#grits Bright Pinasinaw sulod ug gawas nga nawong

Nagsuporta sa Foundation nga adunay Shock Absorber
●Talagsaong kalig-on sa taas nga rotation speed 950~1900 RPM
●Gireserba nga Bolted opening

Explosion-Proof nga Motor
● Bug-os nga sirado nga kahon sa motor
●Likayi ang pagsulod sa solvent
●EX DlBT4 nga sumbanan
●UL O ATEX alang sa kapilian
Pagtan-aw sa Proseso
●0150X15mm Baga dako nga diyametro tempered taas nga borosilicate nga bildo explosion-proof Proseso View Window
●Inlet ug outlet pipeline nga adunay dako nga diametro nga tempered quartz Flow Sight
Modelo | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
Rotation Drum Diameter(mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
Rotation Drum Taas(mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
Pagtuyok sa Drum Volume(L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
Volume sa Paghumol sa sudlanan(L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
Biomass kada Batch(Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura (℃) | -80 ℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
Max Speed (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
Gahum sa Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
Timbang (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensyon sa Centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
Pagkontrol sa Dimensyon sa Cabine (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
Pagkontrol | PLC Program Control, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
Seripikasyon | GMP Standard, EX DIIBT4, Uo ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
Suplay sa kuryente | 220V/60 HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Napasibo |
