2XZ Dobleng Yugto nga Rotary Vane Vacuum Pump
● Tungod sa hingpit nga disenyo nga ubos ang kasaba ug katukma sa pag-machine, aron makab-ot ang ubos nga kasaba.
● Ang espesyal nga gidisenyo nga balbula sa gas giandam aron mapugngan ang pagsagol sa lana sa bomba sa tubig ug mapalugwayan ang oras sa pag-alagad sa lana sa bomba.
● Nagsagop og susamang disenyo sa produkto, gamay ang gidak-on, gaan ang timbang, ubos ang kasaba, dali sugdan.
● Nasangkapan og vacuum drying oven, freeze-drying machine, ug makinarya sa pag-imprinta.
● Mahimo kining gamiton uban sa small-caliber adapter, KF interface ug flange interface.
Adapter sa Pagsulod sa Hangin
Ang gas mosulod sa vacuum pump agi dinhi
Gawasanan sa Hangin
Human mobomba ang gas ngadto sa likod nga lawak, ipagawas kini agi dinhi
Balbula sa Gas Ballast
Aron malikayan ang lana sa bomba nga gisagol sa tubig, kung taas ang relatibong humidity, mahimo ablihan ang balbula alang sa pagputli
Pangsala sa Lana
Ibubo ang lana sa vacuum pump
Metro sa Lana
Nagpakita sa lebel sa lana sa vacuum pump sa pump chamber
| Modelo | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
| Katulin sa Pagbomba L/S(m³/h) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
| Grabe nga Presyon (Pa) | Bahin nga Presyon | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| Bug-os nga Presyon | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| Katulin sa Pagtuyok r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
| Boltahe (v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Gahum sa Motor (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| Diametro sa Sulod (Gawa sa Diametro) mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
| Kasaba (dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Gidaghanon sa lana (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| Gidak-on (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
| Timbang/Kabug-osan nga Timbang (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 | |
2xz-0.5
2xz-1
2xz-2
2xz-4
| Modelo | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
| Katulin sa Pagbomba L/S(m³/h) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6(21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
| Grabe nga Presyon (Pa) | Bahin nga Presyon | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| Bug-os nga Presyon | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Katulin sa Pagtuyok r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
| Boltahe (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
| Gahum sa Motor (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Diametro sa Sulod (Gawa sa Diametro) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
| KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
| Kasaba (dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Gidaghanon sa lana (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
| Gidak-on (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
| Timbang/Kabug-osan nga Timbang (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
2xz-2B
2xz-4B
2xz-6B
2xz-8B
2xz-15B












