BOTH Ice Maker Komersyal nga 120KG nga Paghimo og Ice Cube
● Abanteng komersyal nga tighimo og yelo nga adunay intelihenteng LCD touch screen nga klaro sa usa lang ka pagtan-aw.
● Ang kahimtang sa pagdagan gimonitor sa tinuod nga oras ug ang function sa awtomatik nga pag-detect magpakita sa mga problema sa operasyon kung ang makina mohunong sa paghimo og yelo. Ang pahinumdom gitanyag usab kung puno na ang yelo.
● Ang bantogan sa tibuok kalibutan nga SECOP compressor nagsiguro sa kasaligang performance ug mas ubos nga konsumo sa enerhiya.
● Kapasidad sa produksiyon sa Cube Ice nga 265 lb (120 kg).
● Ang asul nga suga nga ultraviolet sterilizing lamp nagpanalipod sa kaluwasan sa kustomer.
Adlaw-adlaw nga Produksyon: 120 KG; Kinatas-ang Pagtipig sa yelo: 41 KG; Insulasyon sa Pagtipig: 7 ka Oras.
3.5'' LED Blue Light Touch Screen, Usa ka-klik nga Operasyon, Bug-os nga Awtomatikong Pagdagan
Lattice nga hinimo sa tumbaga ug nickel; 5*18 Ice Cube Tray; 90 ka Cube kada Siklo, 10-15min Paspas nga Oras sa Produksyon
Plato nga moalisngaw nga gisapinan og Nickel Coated Copper, Kontra-kaagnasan, Sayon Limpyohan
Bantog sa Kalibutan nga Brand sa Compressor nga Panasonic/SECOP/Embraco/Tecumseh
Filter Net,Disassemble, Sayon para sa Paglimpyo.
FBM-40/60/80
LBM-45/60/100/115/120
FBM-100/120/140/160
FBM-200/250/300
FBM-750/1000
| Modelo | Kapasidad sa Produksyon sa Yelo | Tray sa Yelo | Pagtipig sa Yelo | Suplay sa Kuryente | Gahom | Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) |
| FBM-40 | 40Kgs/24 Oras | 5*9=45 | 20 | 220V/50Hz | 240W | 500*450*800 |
| FBM-60 | 60Kgs/24 Oras | 5*12=60 | 20 | 220V/50Hz | 330W | 500*450*800 |
| FBM-80 | 80Kgs/24 Oras | 6*12=72 | 20 | 220V/50Hz | 430W | 500*450*800 |
| Modelo | Kapasidad sa Produksyon sa Yelo | Tray sa Yelo | Pagtipig sa Yelo | Suplay sa Kuryente | Gahom | Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) |
| LBM-45 | 45Kgs/24 Oras | 5*12=60 | 30 | 220V/50Hz | 450W | 530*630*885 |
| LBM-60 | 60Kgs/24 Oras | 6*12=72 | 30 | 220V/50Hz | 500W | 530*630*885 |
| LBM-100 | 100Kgs/24 Oras | 6*18=108 | 55 | 220V/50Hz | 700W | 690*675*1105 |
| LBM-115 | 115Kgs/24 Oras | 7*18=126 | 55 | 220V/50Hz | 800W | 690*675*1105 |
| LBM-120 | 120Kgs/24 Oras | 7*20=140 | 55 | 220V/50Hz | 950W | 690*675*1105 |
| Modelo | Kapasidad sa Produksyon sa Yelo | Tray sa Yelo | Pagtipig sa Yelo | Suplay sa Kuryente | Gahom | Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) |
| FBM-100 | 100Kgs/24 Oras | 6*18=108 | 35 | 220V/50Hz | 720W | 665*725*910 |
| FBM-120 | 120Kgs/24 Oras | 5*18=90 | 41 | 220V/50Hz | 750W | 660*680*930 |
| FBM-140 | 140Kgs/24 Oras | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 800W | 660*680*930 |
| FBM-160 | 160Kgs/24 Oras | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 850W | 660*680*930 |
| Modelo | Kapasidad sa Produksyon sa Yelo | Tray sa Yelo | Pagtipig sa Yelo | Suplay sa Kuryente | Gahom | Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) |
| FBM-200 | 200Kgs/24 Oras | 12*13=156 | 100 | 220V/50Hz | 900W | 560*850*1590 |
| FBM-250 | 250Kgs/24 Oras | 13*14=182 | 100 | 220V/50Hz | 990W | 560*850*1590 |
| FBM-300 | 300Kgs/24 Oras | 13*18=234 | 150 | 220V/50Hz | 1240W | 760*850*1660 |
| FBM-350 | 350Kgs/24 Oras | 13*21=273 | 150 | 220V/50Hz | 1425W | 760*850*1660 |
| FBM-500 | 500Kgs/24 Oras | 18*19=342 | 150 | 220V/50Hz | 2300W | 760*850*1850 |
| FBM-750 | 750Kgs/24 Oras | 13*18*2=468 | 500 | 380V/50Hz | 3200W | 1225*970*1920 |
| FBM-1000 | 1000Kgs/24 Oras | 13*19*2=684 | 500 | 380V/50Hz | 4500W | 1225*970*1920 |





