page_banner

mga produkto

Hermetic Ubos nga Temperatura Pagpabugnaw Recirculator

Deskripsyon sa Produkto:

Ang Hermetic Low Temperature Cooling Recirculator usa ka cryogenic liquid circulation equipment nga nagsagop sa mekanikal nga porma sa refrigeration.Makahatag kini og cryogenic liquid ug cryogenic water bath.Inubanan sa rotary evaporator, vacuum freeze drying oven, circulating water vacuum pump, magnetic stirrer ug uban pang mga instrumento, multifunctional low temperature chemical reaction operation ug drug storage.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Bentaha sa Produkto

● Ang disenyo sa hingpit nga sirado nga sirkulasyon makapakunhod pag-ayo sa pagkawala sa bugnaw nga kapasidad ug makapauswag sa kahusayan sa pagpabugnaw.

● Pagsagop sa imported nga brand compressor, ang kasaba sa operasyon gamay, ang rate sa kapakyasan gamay, ang kinabuhi sa serbisyo mas taas.

● Control panel temperatura digital display, real-time nga feedback sa pag-ila sa temperatura impormasyon, mas tukma nga temperatura kontrol.

● Ang mga propesyonal nga relay, tigpanalipod ug mga capacitor sa mga refrigeration unit gi-import nga orihinal nga de-kalidad nga kagamitan aron maseguro ang kasaligan ug kinabuhi sa serbisyo.

● Ang sistema sa sirkulasyon gihimo sa stainless steel, nga adunay mga gimbuhaton sa anti-corrosion, anti-rust ug anti-low-temperature nga polusyon sa likido.

Hermetic Ubos nga Temperatura Pagpabugnaw Recirculator
Hermetic Low Temperature Cooling Recirculator(1)

Mga Parameter sa Produkto

Modelo LTC-5/30 LTC-10/30 LTC-20/30 LTC-30/30 LTC-50/30 LTC-100/30 LTC-5/40 LTC-10/40
Temperatura Range(℃) -30 ℃-RT -30 ℃-RT -30 ℃-RT -30 ℃-RT -30 ℃-RT -30 ℃-RT -40 ℃-RT -40 ℃-RT
Gahum sa Compressor (KW) 0.4 0.75 1.125 1.875 3.75 5.6 0.75 1.1
Kapasidad sa Pagpabugnaw (KW) 0.875-0.275 2.01-0.65 2.8-0.6 4.6-0.6 10.5-0.5 15.75-4.5 1.9-0.17 2.8-0.55
Nagalibot nga Pump Power(W) 100 100 100 100 280 280 100 100
Agos(L/min) 20 20 20 20 30 35 25 25
Pagtaas (m) 6 6 6 6 6 12 6 8
Electric Pressure(V) 220 220 220 220 380 380 220 220
Kinatibuk-ang Gahum(KW) 0.55 1 1.3 2.1 4.5 6.5 0.9 1.3
Kinatibuk-ang mga Dimensyon (mm) 480*350*680 540*420*800 570*490*840 630*530*1000 730*630*1190 960*760*1330 470*370*680 570*490*820
Modelo LTC-50/80 LTC-100/80 LTC-5/120 LTC-10/120 LTC-20/120 LTC-30/120 LTC-50/120 LTC-100/120
Temperatura Range(℃) -80 ℃-RT -80 ℃-RT -120 ℃-RT -120 ℃-RT -120 ℃-RT -120 ℃-RT -120 ℃-RT -120 ℃-RT
Gahum sa Compressor (KW) 9 10 2.25 3.375 9 9 13.5 14.6
Kapasidad sa Pagpabugnaw (KW) 15.75-0.7 18.375-0.9 2.25-0.15 4.38-0.45 9-0.55 9-0.55 18.375-0.4 21-0.65
Nagalibot nga Pump Power(W) 280 280 100 100 100 100 280 280
Agos(L/min) 30 35 25 25 25 25 35 35
Pagtaas (m) 11 12 8 8 8 8 12 12
Electric Pressure(V) 380 380 220 220 380 380 380 380
Kinatibuk-ang Gahum(KW) 10 12 3.5 3.6 9.35 9.35 15 17
Kinatibuk-ang mga Dimensyon (mm) 980*770*1240 960*760*1330 690*510*1010 970*70*1100 970*770*1150 860*660*1150 1300*970*1400 1620*930*1580
Modelo LTC-20/40 LTC-30/40 LTC-50/40 LTC-100/40 LTC-5/80 LTC-10/80 LTC-20/80 LTC-30/80
Temperatura Range(℃) -40 ℃-RT -40 ℃-RT -40 ℃-RT -40 ℃-RT -80 ℃-RT -80 ℃-RT -80 ℃-RT -80 ℃-RT
Gahum sa Compressor (KW) 2.25 3 5 5.25 1.5 2.2 4.5 6
Kapasidad sa Pagpabugnaw (KW) 5.62-0.9 7.5-0.9 12.7-0.65 18-0.6 2.44-0.17 4.5-0.55 8.76-0.6 8.76-0.6
Nagalibot nga Pump Power(W) 100 100 280 280 100 100 100 100
Agos(L/min) 25 25 30 35 15 25 25 25
Pagtaas (m) 8 8 11 12 4 8 8 8
Electric Pressure(V) 220 380 380 380 220 220 220 380
Kinatibuk-ang Gahum(KW) 2.5 3.3 5.8 5.9 1.6 3.3 5 9.2
Kinatibuk-ang mga Dimensyon (mm) 640*540*1000 640*540*1000 740*640*1190 690*760*1330 600*480*770 770*670*1180 870*710*1240 860*660*1150

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo