Gamay nga Laboratoryo nga Vacuum Freeze Dryer sa Talahanayan nga Lyophilizer
● Disenyo sa integral nga istruktura, gamay nga volume, dali gamiton, walay leakage.
● Ang tanang materyales nga nakadikit sa produkto hinimo sa mga inert nga materyales, nga nakakab-ot sa mga kinahanglanon sa GLP.
● Cold trap ug drying rack nga hinimo sa stainless steel, dili daling madaot, ug dali limpyohan
● Dakong buho sa cold trap, walay inner coil, nga adunay sample pre-freezing function, dili kinahanglan og low temperature refrigerator.
● Espesyal nga teknolohiya sa pag-diversion sa gas, parehas nga yelo sa cold trap, ug kusgan ang abilidad sa pagsalo sa yelo.
● Internasyonal nga bantog nga brand sa compressor, taas nga episyente, makadaginot sa enerhiya, taas nga kinabuhi sa serbisyo, ubos nga kasaba.
● Bantog nga brand sa vacuum pump, kusog nga pagbomba, aron makab-ot ang mas taas nga limitasyon sa vacuum degree.
● Ang function sa proteksyon sa vacuum pump, mahimong magtakda sa temperatura sa pagsugod sa vacuum pump sa bugnaw nga lit-ag, aron mapanalipdan ang kinabuhi sa serbisyo sa vacuum pump.
● 7 pulgada nga tinuod nga kolor nga industrial embedded touch screen +SH-HPSC-II modular controller, taas nga katukma sa pagkontrol, lig-on ug kasaligan nga performance.
● Maalamon nga sistema sa pagrekord sa datos, real-time nga pagrekord ug pagpakita sa kurba sa temperatura sa cold trap sample temperature curve, vacuum degree curve, ang gi-eksport nga datos mahimong makita ug maimprinta pinaagi sa kompyuter ug lain-laing mga operasyon.
● Ibutang ang password sa pagtugot sa lebel sa tiggamit aron ma-access ang pagdumala sa operasyon pinaagi sa pagtugot.
● Ang gamhanang function sa kalibrasyon sa sensor nagsiguro sa katukma sa gisukod nga kantidad alang sa dugay nga paggamit.
LFD-10
Standard nga Kamara
LFD-10
Standard nga Lawak nga adunay 8 ka Port Manifold
LFD-10
Lawak sa Pagbabag
LFD-10
Stoppering Chamber nga adunay 8 Port Manifol
| Modelo | LFD-10 Standard nga Kamara | LFD-10 Standard nga Lawak nga adunay 8 ka Port Manifold | LFD-10 Lawak sa Pagbabag | LFD-10 Lawak sa Pagbabag nga adunay 8 ka Port Manifold |
| Lugar nga Gi-freeze-dried (M2) | 0.1㎡ | 0.08㎡ | ||
| Temperatura sa Cold Trap Coil (℃) | ≤-55℃ (walay karga)、Opsyonal-80℃ (walay karga) | |||
| Kinatas-ang Vacuum (pa) | < 5 Pa (walay karga) | |||
| Rate sa Pagbomba (L/S) | 2L/S | |||
| Kapasidad sa Pagdakop sa Tubig (Kg/24h) | 3-4kg/24 oras | |||
| Matang sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Hangin | |||
| Mode sa Pagkatunaw | Natural nga Pagtunaw | |||
| Timbang sa Pangunang Makina (Kg) | 48kg | |||
| Gidak-on sa Pangunang Makina (mm) | 520*600*400(mm) | |||
| Kinatibuk-ang Gahom (W) | 950W | |||
| Materyal nga Tray (mm) | 4 ka materyal nga plato nga ang diametro sa mga plato kay Ø180 mm, ang gilay-on tali sa mga plato kay 70mm. | 3 ka materyal nga plato nga ang diametro sa mga plato kay Ø180 mm, ang gilay-on tali sa mga plato kay max 70mm. | ||
| Flask sa Nightshade | / | Flask nga klase sa talong 8 ka piraso nga tag-100ml/150ml/250ml/500ml tag-duha matag usa | / | Flask nga klase sa talong 8 ka piraso nga tag-100ml/150ml/250ml/500ml tag-duha matag usa |
| Mga botelya sa Chinicillin | botelya sa penicillin Ø12mm: 920 ka piraso botelya sa penicillin Ø16mm: 480 ka piraso botelya sa penicillin Ø22mm: 260 ka piraso | botelya sa penicillin Ø12mm: 560 ka piraso botelya sa penicillin Ø16mm: 285 ka piraso botelya sa penicillin Ø22mm: 165 ka piraso | ||
| Temperatura sa Palibot (℃) | 10°C~30°C | |||
| Sukwahi nga Temperatura | ≤70% | |||
| Suplay sa Kuryente | Usa ka Hugna 220V±10% 50HZ | |||
| Palibot sa Trabahoan | Ang Palibot nga Gitrabahoan Kinahanglan nga Walay Konduktibo nga Abog, Eksplosibo, Makadunot nga Gas, ug Kusog nga Elektromagnetikong Panghilabot. | |||
| Mga Kondisyon sa Pagtipig sa Transportasyon Temperatura sa Ambient (℃) | -40°C~50°C | |||
LFD-12 /18
Standard nga Kamara
LFD-12/18
Standard nga Lawak nga adunay 8 ka Port Manifold
LFD-12/18
Lawak sa Pagbabag
LFD-12
Lawak sa Pagbabag nga adunay 8 ka Port Manifold
| Modelo | LFD-12 Standard nga Kamara | LFD-12 Standard nga Lawak nga adunay 8 ka Port Manifold | LFD-12 Lawak sa Pagbabag | LFD-12 Hamber nga pangbara nga may 8 ka Port Manifold |
| Lugar nga Gi-freeze-dried (M2) | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ||
| Temperatura sa Cold Trap Coil (℃) | ≤-55℃ (walay karga)、Opsyonal-80℃ (walay karga) | |||
| Kinatas-ang Vacuum (pa) | < 5 Pa (walay karga) | |||
| Rate sa Pagbomba (L/S) | 2L/S | |||
| Kapasidad sa Pagdakop sa Tubig (Kg/24h) | 3-4kg/24 oras | |||
| Matang sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Hangin | |||
| Mode sa Pagkatunaw | Natural nga Pagtunaw | |||
| Timbang sa Pangunang Makina (Kg) | 63kg | |||
| Gidak-on sa Pangunang Makina (mm) | 600*480*770(mm) | |||
| Kinatibuk-ang Gahom (W) | 950W | |||
| Materyal nga Tray (mm) | 4 ka materyal nga plato nga ang diametro sa mga plato kay Ø200 mm, ang gilay-on tali sa mga plato kay 70mm. | 3 ka materyal nga plato nga ang diametro sa mga plato kay Ø180 mm, ang gilay-on tali sa mga plato kay max 70mm. | ||
| Flask sa Nightshade | / | Flask nga klase sa talong 8 ka piraso nga tag-100ml/150ml/250ml/500ml tag-duha matag usa. | / | Flask nga klase sa talong 8 ka piraso nga tag-100ml/150ml/250ml/500ml tag-duha matag usa. |
| Mga botelya sa Chinicillin | botelya sa penicillin Ø12mm: 920 ka piraso; botelya sa penicillin Ø16mm: 480 ka piraso; botelya sa penicillin Ø22mm: 260 ka piraso | botelya sa penicillin Ø12mm: 560 ka piraso; botelya sa penicillin Ø16mm: 285 ka piraso; botelya sa penicillin Ø22mm: 365 ka piraso | ||
| Temperatura sa Palibot (℃) | 10°C~30°C | |||
| Sukwahi nga Temperatura | ≤70% | |||
| Suplay sa Kuryente | Usa ka Hugna 220V±10% 50HZ | |||
| Palibot sa Trabahoan | Ang Palibot nga Gitrabahoan Kinahanglan nga Walay Konduktibo nga Abog, Eksplosibo, Makadunot nga Gas, ug Kusog nga Elektromagnetikong Panghilabot. | |||
| Mga Kondisyon sa Pagtipig sa Transportasyon Temperatura sa Ambient (℃) | -40°C~50°C | |||
| Modelo | LFD-18 Standard nga Kamara | LFD-18 Standard nga Lawak nga adunay 8 ka Port Manifold | LFD-18 Lawak sa Pagbabag | LFD-18 Lawak sa Pagbabag nga adunay 8 ka Port Manifold |
| Lugar nga Gi-freeze-dried (M2) | 0.18㎡ | 0.09㎡ | ||
| Temperatura sa Cold Trap Coil (℃) | ≤-55℃ (walay karga)、Opsyonal-80℃ (walay karga) | |||
| Kinatas-ang Vacuum (pa) | < 5 Pa (walay karga) | |||
| Rate sa Pagbomba (L/S) | 4L/S | |||
| Kapasidad sa Pagdakop sa Tubig (Kg/24h) | 6kg/24 oras | |||
| Matang sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Hangin | |||
| Mode sa Pagkatunaw | Natural nga Pagtunaw | |||
| Timbang sa Pangunang Makina (Kg) | 88kg | |||
| Gidak-on sa Pangunang Makina (mm) | 560*560*980(mm) | |||
| Kinatibuk-ang Gahom (W) | 1100W | |||
| Materyal nga Tray (mm) | 4 ka materyal nga plato (opsyonal nga 6 ka materyal nga plato) ang diametro sa mga plato kay Ø240 mm, ang gilay-on tali sa mga plato kay 70mm. | 3 ka materyal nga plato nga ang diametro sa mga plato kay Ø200 mm, ang gilay-on tali sa mga plato kay max 70mm. | ||
| Flask sa Nightshade | / | Flask nga klase sa talong 8 ka piraso nga tag-100ml/150ml/250ml/500ml tag-duha matag usa. | / | Flask nga klase sa talong 8 ka piraso nga tag-100ml/150ml/250ml/500ml tag-duha matag usa. |
| Mga botelya sa Chinicillin | botelya sa penicillin Ø12mm: 1320 ka piraso; botelya sa penicillin Ø16mm: 740 ka piraso; botelya sa penicillin Ø22mm: 540 ka piraso | botelya sa penicillin Ø12mm: 990 ka piraso; botelya sa penicillin Ø16mm: 555 ka piraso; botelya sa penicillin Ø22mm: 360 ka piraso | ||
| Temperatura sa Palibot (℃) | 10°C~30°C | |||
| Sukwahi nga Temperatura | ≤70% | |||
| Suplay sa Kuryente | Usa ka Hugna 220V±10% 50HZ | |||
| Palibot sa Trabahoan | Ang Palibot nga Gitrabahoan Kinahanglan nga Walay Konduktibo nga Abog, Eksplosibo, Makadunot nga Gas, ug Kusog nga Elektromagnetikong Panghilabot. | |||
| Mga Kondisyon sa Pagtipig sa Transportasyon Temperatura sa Ambient (℃) | -40°C~50°C | |||











