SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator
● Taas nga Depinisyon: 7'' Touch Screen, disenyo sa bevel, temperatura sa display, timing ug uban pang mga parametro, klarong makita sa layo.
● Timing: Ang kagamitan awtomatikong mohunong sa pagdagan human makaabot sa gitakdang oras.
● Programa sa Awtomatikong Pagsugod: Human sa pagkawala sa kuryente, ang mga parametro dili mausab, ang kustomer makatakda sa estado sa kuryente nga awtomatikong magsugod ug mo-standby.
● Taas nga Katukma: Pag-usab-usab sa temperatura ±0.1℃.
● Kaylap nga Paggamit: Mahimong ilisan ang internal ug external nga sirkulasyon, mahimong i-adjust ang flow rate sa bomba, nga angay alang sa lain-laing mga panginahanglan sa eksperimento.
● Hilom nga Pagpabilin: Bug-os nga sirado nga imported nga compressor (SECOP), gamay ra ang kasaba sa sistema sa refrigeration.
● Mahigalaon sa Kalikopan: Ang sistema naggamit ug internasyonal nga abante nga teknolohiya sa pagpabugnaw nga walay fluorine nga proteksyon sa kalikupan.
● Kaluwasan: Ang refrigeration compressor adunay awtomatikong proteksyon batok sa sobrang kainit ug karga.
| Modelo | SDC-6 | SDC-1006 | SDC-2006 | SDC-3006 | SDC-4006 |
| Sakop sa Temperatura (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Pag-abli sa Reservoir (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Gidak-on sa Reservoir (mm) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| Bulto sa Reservoir(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pag-usab-usab sa Temperatura (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Pag-agos (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Presyon sa Pagbomba (bar) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Kapasidad sa Pagpabugnaw (25℃/Kw) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| Gahum sa Pagpainit (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kinatibuk-ang Gahom (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| Kinatibuk-ang Sukod (mm³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| Modelo | SDC-0510 | SDC-1010 | SDC-2010 | SDC-3010 | SDC-4010 |
| Sakop sa Temperatura (℃) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Pag-abli sa Reservoir (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Gidak-on sa Reservoir (mm) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| Bulto sa Reservoir(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pag-usab-usab sa Temperatura (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Pag-agos (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Presyon sa Pagbomba (bar) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Kapasidad sa Pagpabugnaw (25℃/Kw) | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| Gahum sa Pagpainit (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kinatibuk-ang Gahom (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| Kinatibuk-ang Sukod (mm³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| Modelo | SDC-0515 | SDC-1015 | SDC-2015 | SDC-3015 | SDC-4015 |
| Sakop sa Temperatura (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Pag-abli sa Reservoir (mm) | 235*160 | 310*280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| Gidak-on sa Reservoir (mm) | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 |
| Bulto sa Reservoir(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pag-usab-usab sa Temperatura (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Pag-agos (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Presyon sa Pagbomba (bar) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Kapasidad sa Pagpabugnaw (25℃/Kw) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.24 |
| Gahum sa Pagpainit (Kw) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Kinatibuk-ang Gahom (Kw) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Kinatibuk-ang Sukod (mm³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| Modelo | SDC-2020 | SDC-0530 | SDC-1030 | SDC-2030 | SDC-3030 |
| Sakop sa Temperatura (℃) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| Pag-abli sa Reservoir (mm) | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
| Gidak-on sa Reservoir (mm) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| Bulto sa Reservoir(L) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pag-usab-usab sa Temperatura (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Pag-agos (L/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Presyon sa Pagbomba (bar) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Kapasidad sa Pagpabugnaw (25℃/Kw) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| Gahum sa Pagpainit (Kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kinatibuk-ang Gahom (Kw) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| Kinatibuk-ang Sukod (mm³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











