Lab Portable nga Walay Lana nga Diaphragm Vacuum Pump
● Dili daling madaot, makasugakod sa halos tanang kusog nga asido (lakip ang aqua regia), kusog nga alkali, kusog nga oxidizer, reductant, ug lain-laing klase sa organic solvents.
● Makasugakod sa taas ug ubos nga temperatura, magamit sa temperatura nga -190℃ hangtod 260℃.
● Dili mopilit ang nawong, kadaghanan sa mga solidong materyal ug mga partikulo sa hugaw dili motapot sa nawong.
Walay Lana nga Bomba sa Vacuum nga Suction Port
Ang talagsaon nga patag nga disenyo sa diaphragm nagpamenos sa pagkaguba ug pagkagisi alang sa taas nga kinabuhi sa serbisyo, naghatag usa ka limpyo nga palibot sa vacuum, walay polusyon sa sistema
Gauge sa Vacuum
Yano nga operasyon ug lig-on nga performance; Taas ang katukma sa pagsukod ug paspas ang katulin sa reaksyon
Disenyo sa Switch
Kombenyente ug praktikal, matahum nga pagputol, mas taas nga kinabuhi sa serbisyo
Disenyo sa Paggunit
Sayon gamiton ug dali kuhaon
Diaphragm nga Dili Makadaot
Sealplate
Bloke sa Balbula
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Modelo | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Katulin sa Pagbomba (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Kinatas-ang Presyon sa Vacuum | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa,200mbar;positibo nga presyur:≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Gahom (W) | 160 | 160 | 160 |
| Sulod sa Hangin (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Gawasanan sa Hangin (mm) | Gitukod nga gapas nga makapahilom | φ6 | Tigpahilom |
| Gidaghanon sa Ulo sa Bomba | 1 | 1 | 2 |
| Gidak-on (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Temperatura sa Pagtrabaho (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Temperatura sa Bomba (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Timbang (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Dayapragma | NBR | NBR | NBR |
| Mga Balbula | NBR | NBR | NBR |
| Lebel sa Kasaba (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Suplay sa Kuryente | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Modelo | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Katulin sa Pagbomba (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Kinatas-ang Presyon sa Vacuum | ≥0.08Mpa,200mbar;positibo nga presyur:≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| Gahom (W) | 160 | 300 | 160 |
| Sulod sa Hangin (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Gawasanan sa Hangin (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Gidaghanon sa Ulo sa Bomba | 2 | 2 | 2 |
| Gidak-on (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Temperatura sa Pagtrabaho (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Temperatura sa Bomba (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Timbang (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Dayapragma | NBR | NBR | NBR |
| Mga Balbula | NBR | Dili Kinamot nga Asero | NBR |
| Lebel sa Kasaba (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Suplay sa Kuryente | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











