Vacuum Freeze Dryer para sa Gamit sa Panimalay
● Ang pultahan sa pagsilyo sa drying chamber hinimo sa aviation grade acrylic nga materyal, hangtod sa 30mm ang gibag-on, nga adunay taas nga kalig-on ug kalig-on. Taas nga kahayag, dali nga maobserbahan atol sa pagpauga.
● Ang silicon rubber sealing ring magamit sa Ubos ug Taas nga Temperatura (-60°C~+200°C) nga kondisyon, ug adunay dugay nga pagka-seal.
● Ang mga materyales nga nakadikit sa produkto nakasunod sa mga kinahanglanon sa Food Grade
● 7'' tinuod nga kolor nga industrial Touch Screen, (HDF-1 ug HDF-4 touch screen kay 4.3'') sayon gamiton; Ang real-time nga pagpakita sa temperatura sa matag tray, temperatura sa cold trap ug vacuum degree nagmonitor sa tibuok proseso sa pagpauga.
● Ang datos awtomatikong girekord sa proseso sa pagpauga, ug mahimong i-eksport pinaagi sa USB Interface.
● Bantog sa tibuok kalibutan nga brand nga SECOP Compressor, lig-on nga refrigeration, mas taas nga kinabuhi sa serbisyo.
● Ang cold trap hinimo sa SUS304 Stainless Steel, nga parehas og kalidad sa pagdakop og yelo ug kusog ang abilidad.
● Ang standard nga Vacuum Pump kay 2XZ Series Dual Stages Rotary Vane Vacuum Pump nga adunay taas nga pumping speed ug mas taas nga ultimate vacuum. Ang opsyon kay GM Series Oil-free, Water-free Diaphragm Pump nga walay maintenance.
Iskrin sa Pagpakita
Tukma nga pagkontrol sa temperatura, intuitive nga pagpakita sa datos, yano nga operasyon ug taas nga kinabuhi sa instrumento.
Plato sa Materyal
Ang mga materyales nga nakadikit sa produkto nakakab-ot sa mga kinahanglanon sa Food Grade.
Kompresor
Bantog sa tibuok kalibutan nga brand nga DANFOSS/SECOP Compressor, lig-on nga refrigeration, mas taas nga kinabuhi sa serbisyo.
KF Dali nga Konektor
Pagsagop sa internasyonal nga sumbanan nga koneksyon sa dali nga konektor sa KF, ang koneksyon yano ug kombenyente.
HFD-6/4/1
Itom
Puti
| Modelo | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Lugar nga Gi-freeze-dried (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Kapasidad sa Pagdumala (Kg/Batch) | 1~2Kg/Batch | 4~6Kg/Batch | 6~8Kg/Batch | 8~10Kg/Batch |
| Temperatura sa Cold Trap (℃) | <-35℃ (Walay karga) | <-35℃ (Walay karga) | <-35℃ (Walay karga) | <-35℃ (Walay karga) |
| Pinakataas nga Kapasidad sa Yelo/Pagdakop sa Tubig (Kg) | 1.5Kg | 4.0Kg | 6.0kg | 8.0kg |
| Layout Spacing (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Gidak-on sa Tray (mm) | 140mm*278mm*20mm 3 ka piraso | 200mm*420mm*20mm 4 ka piraso | 430*315*30mm 4mm nga mga piraso | 430mm*315*30mm 6 ka piraso |
| Kinatas-ang Vacuum(Pa) | 15pa(Walay karga) | |||
| Tipo sa Bomba sa Vacuum | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Katulin sa Pagbomba (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Kasaba (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Gahom (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Suplay sa Kuryente | 220V/50HZ o Custom | |||
| Timbang (Kg) | 50Kg | 84Kg | 120Kg | 125Kg |
| Dimensyon (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Modelo | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Lugar nga Gi-freeze-dried (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Kapasidad sa Pagdumala (Kg/Batch) | 10~12Kg/Batch | 15~20Kg/Batch | 4~6Kg/Batch | 6~8Kg/Batch |
| Temperatura sa Cold Trap (℃) | <-35℃ (Walay karga) | <-60℃ (Walay karga) | <-70℃ (Walay karga) | <-70℃ (Walay karga) |
| Pinakataas nga Kapasidad sa Yelo/Pagdakop sa Tubig (Kg) | 10.0kg | 15kg | 4.9Kg | 6.0kg |
| Layout Spacing (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Gidak-on sa Tray (mm) | 430mm*265*25mm 8 ka piraso | 780*265*30mm 7 ka piraso | 200mm*450mm*20mm 4 ka piraso | 430mm*315*30mm 4 ka piraso |
| Kinatas-ang Vacuum(Pa) | 15pa(Walay karga) | |||
| Tipo sa Bomba sa Vacuum | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Katulin sa Pagbomba (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Kasaba (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Gahom (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Suplay sa Kuryente | 220V/50HZ o Custom | |||
| Timbang (Kg) | 130Kg | 185kg | 90Kg | 140Kg |
| Dimensyon (mm) | 640*680*1180mm | 680mm*990mm*1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |











