Pilot Scale Vacuum Freeze Dryer
● Ang pultahan sa pagsilyo sa drying chamber hinimo sa aviation grade acrylic nga materyal, taas og kalig-on nga walay leak.
● Pito ka pulgada nga tinuod nga kolor nga industrial touch screen, taas nga katukma sa pagkontrol, lig-on nga performance, dali gamiton nga walay instruction manual.
● Internasyonal nga sikat nga brand sa compressor, taas nga episyente, makadaginot sa enerhiya, mas lig-on.
● Balbula sa hangin, barado sa tubig, taas nga vacuum safety diaphragm valve, mahimong ikonektar sa inert gas aron mapalugwayan ang shelf life sa mga materyales.
● Manwal, awtomatikong pagpili sa mode, gigamit ang manual mode aron masusi ang proseso; Awtomatikong mode para sa hamtong nga proseso, usa ka pag-klik nga operasyon.
● Monitoring screen; Real-time nga pagmonitor sa temperatura sa estante, temperatura sa cold trap, vacuum degree ug uban pang mga kahimtang sa pag-operate.
● Mode sa pagrekord sa datos, daghang kapilian sa pagrekord sa datos, pag-eksport sa datos ug uban pang mga gimbuhaton.
● Temperature control mode bisan unsang orasa; Sub-standard nga rising ug cooling mode, nga adunay hapsay nga temperature control mode.
● Gamit ang freeze-drying curve query function, makita nimo ang temperatura, vacuum ug uban pang mga kurba bisan unsang orasa.
● Ibutang ang password sa pagtugot sa lebel sa tiggamit aron ma-access ang pagdumala sa operasyon pinaagi sa pagtugot.
● Kini nga makina makatipig og 40 ka grupo sa proseso sa pag-freeze-dry, ang matag grupo sa proseso mahimong ma-set up og 36 ka seksyon.
● Kini nga makina nga pangtunaw sa yelo adunay: natural nga pangtunaw sa yelo, taas nga kalidad ug luwas.
PFD20
PFD30
PFD50
PFD100
PFD200
PFD300
| Modelo | PFD-20 | PFD-30 | PFD-50 | PFD-100 | PFD-200 | PFD-300 |
| Lugar nga Gi-freeze-dried (M2) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.25 | 3.15 |
| Kapasidad sa Proseso /Kaligoanan | 3-5KG/batch | 4-6KG/batch | 6-8KG/batch | 10-15KG/batch | 30KG/batch | 45KG/batch |
| Temperatura sa Cold Trap Coil (℃) | <-75 (Walay karga) | <-75 (Walay karga) | <-75 (Walay karga) | <-75 (Walay karga) | <-75 (Walay karga) | <-75 (Walay karga) |
| Kapasidad sa Pagdakop sa Tubig (Kg/24h) | >4KG/24H | >6KG/24H | >8KG/24H | >20KG/24H | >20KG/24H | >45KG/24H |
| Mode sa Pagkatunaw | Pagtunaw sa Taas nga Temperatura | Natural nga Pag-frost | Natural nga Pag-frost | Pagtunaw sa Taas nga Temperatura | Pagtunaw nga Gipainit sa Elektrisidad | Paghumol sa Tubig |
| Sakop sa Temperatura sa Estante (℃) | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 |
| Estante (mm) | Estante 3+1 nga lut-od, Gintang sa Estante 70, Gidak-on sa Estante 270*400*15 | Estante 4+1 nga lut-od, Gintang sa Estante 50, Gidak-on sa Estante 300*340*15 | Estante 3+1 nga lut-od, Gintang sa Estante 100, Gidak-on sa Estante 410*410 | Estante 6+1 nga lut-od, Gintang sa Estante 70, Gidak-on sa Estante 360*480*18 | Estante 5+1 nga lut-od, Gintang sa Estante 80, Gidak-on sa Estante 505*905*18 | Estante 7+1 nga lut-od, Gintang sa Estante 60, Gidak-on sa Estante 505*905*18 |
| Materyal nga Tray (mm) | 3 ka Materyal nga Tray, Gidak-on 265*395*30 | 4 ka Materyal nga Tray, Gidak-on 295*335*30 | 4 ka Materyal nga Tray, Gidak-on 410*410 | 6 ka Materyal nga Tray, Sukod 355*475*30 | 10 ka Materyal nga Tray, Gidak-on 500*450*35 | 14 ka Materyal nga Tray, Sukod 500*450*35 |
| Kinatas-ang Vacuum (pa) | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa |
| Modelo sa Bomba sa Vacuum | 2XZ-4 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-48 | DVP-48 |
| Rate sa Pagbomba (L/S) | 4L/S | 6L/S | 8L/S | 16L/S | 16L/S | 16L/S |
| Kinatibuk-ang Gahom (W) | 3500 | 4500 | 6500 | 6500 | 10500 | 14500 |
| Pangunang Suplay sa Kuryente (VAC/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 (Opsyonal 380/50) | 220/50 (Opsyonal 380/50) | 3 ka Hugna 5 nga Linya 380/50 | 3 ka Hugna 5 nga Linya 380/50 |
| Gidak-on sa Pangunang Makina (mm) | 800*800*1550 | 880*735*1320 | 980*1570*1970 | 1020*780*1700 | 1200*2000*1830+350mm(Tangke sa Pagtipig og Lana) | 850*2500*1700+350mm(Tangke sa Pagtipig og Lana) |
| Timbang nga Neto (Kg) | 315 | 333 | 800 | 561 | 950 | 1275 |
| Gidak-on sa Pakete (mm) | 900*820*1650 | 995*860*1420 | 1050*1615*2170 | 1220*950*1770 | 1445*2255*2100 | 1000*2820*2220 |
| Timbang (Kg) | 361 | 380 | 850 | 650 | 1100 | 1635 |
| Temperatura sa Palibot (℃) | 10~30 | |||||
| Sukwahi nga Temperatura | ≤70% | |||||
| Palibot sa Trabahoan | Ang Palibot nga Gitrabahoan Kinahanglan nga Walay Konduktibo nga Abog, Eksplosibo, Makadunot nga Gas, ug Kusog nga Elektromagnetikong Panghilabot. | |||||
| Pagtipig sa Transportasyon Mga Kondisyon Temperatura sa Ambient (℃) | -40~50 | |||||











