Laboratory Gamay nga Lamesa-ibabaw sa Vacuum Freeze Dryer Lyophilizer
● Integral nga disenyo sa istruktura, gamay nga gidaghanon, sayon gamiton, walay leakage.
● Ang tanan nga mga materyales nga adunay kontak sa produkto gihimo sa mga inert nga materyales, nga nagtagbo sa mga kinahanglanon sa GLP.
● Cold trap ug drying rack nga hinimo sa stainless steel, corrosion resistant, sayon limpyohan
● Dako nga pag-abli sa bugnaw nga lit-ag, walay sulod nga coil, uban sa sample pre-freezing function, dili kinahanglan alang sa ubos nga temperatura refrigerator.
● Espesyalista nga gas diversion nga teknolohiya, bugnaw nga lit-ag nga uniporme sa yelo, ang abilidad sa pagdakop sa yelo lig-on.
● Internasyonal nga bantog nga brand compressor, taas nga kahusayan, pagluwas sa enerhiya, taas nga serbisyo sa kinabuhi, ubos nga kasaba.
● Bantog nga brand vacuum pump, pumping speed, aron makab-ot ang mas taas nga limitasyon sa vacuum degree.
● Ang function sa pagpanalipod sa vacuum pump, mahimo nga magbutang sa vacuum pump nga nagsugod sa bugnaw nga temperatura sa lit-ag, pagpanalipod sa kinabuhi sa serbisyo sa vacuum pump.
● 7 pulgada nga tinuod nga kolor nga industriyal nga naka-embed nga touch screen + SH-HPSC-II modular controller, taas nga pagkontrol sa katukma, lig-on ug kasaligan nga pasundayag.
● Intelligent data recording system, real-time nga rekord ug pagpakita sa bugnaw nga lit-ag temperatura curve sample temperatura curve, vacuum degree curve, eksport data mahimong tan-awon ug maimprinta pinaagi sa computer ug sa lain-laing mga operasyon.
● Ibutang ang user level permiso password aron ma-access ang operation management pinaagi sa pagtugot.
● Ang gamhanan nga sensor calibration function nagsiguro sa katukma sa gisukod nga bili alang sa long-term nga paggamit.
LFD-10
Standard Chamber
LFD-10
Standard Chamber nga adunay 8 Port Manifold
LFD-10
Paghunong Chamber
LFD-10
Stoppering Chamber nga adunay 8 Port Manifol
| Modelo | LFD-10 Standard Chamber | LFD-10 Standard Chamber nga adunay 8 Port Manifold | LFD-10 Paghunong Chamber | LFD-10 Stoppering Chamber nga adunay 8 Port Manifold |
| Gi-freeze-uga nga Lugar(M2) | 0.1㎡ | 0.08㎡ | ||
| Cold Trap Coil Temperatura(℃) | ≤-55 ℃ (walay load) 、 Opsyonal-80 ℃ (walay load) | |||
| Katapusan nga Vacuum(pa) | <5 Pa (walay load) | |||
| Pumping Rate(L/S) | 2L/S | |||
| Kapasidad sa Pagdakop sa Tubig(Kg/24h) | 3-4kg/24h | |||
| Matang sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | |||
| Defrosting Mode | Natural nga Defrosting | |||
| Panguna nga Engine Timbang (Kg) | 48kg | |||
| Gidak-on sa Main Engine(mm) | 520*600*400(mm) | |||
| Kinatibuk-ang Gahum(W) | 950W | |||
| Materyal nga Tray (mm) | 4 nga materyal nga mga palid ang diametro sa mga palid Ø180 mm, ang gilay-on tali sa mga palid 70mm. | 3 materyal nga mga palid ang diametro sa mga palid mao ang Ø180 mm, ang gilay-on sa taliwala sa mga palid mao ang max 70mm. | ||
| Nightshade Flask | / | Talong Type Flask 8 ka piraso sa 100ml/150ml/250ml/500ml duha matag usa | / | Talong Type Flask 8 ka piraso sa 100ml/150ml/250ml/500ml duha matag usa |
| Mga botelya sa Chinicillin | botelya sa penicillin Ø12mm:920 ka piraso nga botelya sa penicillin Ø16mm:480 ka piraso nga botelya sa penicillin Ø22mm:260 ka piraso | botelya sa penicillin Ø12mm: 560 ka piraso nga botelya sa penicillin Ø16mm: 285 ka piraso nga botelya sa penicillin Ø22mm: 165 ka piraso | ||
| Temperatura sa Kalikopan (℃) | 10°C~30°C | |||
| Kaatbang nga Temperatura | ≤70% | |||
| Suplay sa kuryente | Single Phase 220V±10% 50HZ | |||
| Kalibutan sa Trabaho | Ang Kapaligiran sa Trabahoan Kinahanglan nga Libre Gikan sa Conductive Dust, Explosive, Corrosive Gas, ug Kusog nga Electromagnetic Interference. | |||
| Mga Kondisyon sa Pagtipig sa Transportasyon Ambient Temperatura(℃) | -40°C~50°C | |||
LFD-12/18
Standard Chamber
LFD-12/18
Standard Chamber nga adunay 8 Port Manifold
LFD-12/18
Paghunong Chamber
LFD-12
Stoppering Chamber nga adunay 8 Port Manifold
| Modelo | LFD-12 Standard Chamber | LFD-12 Standard Chamber nga adunay 8 Port Manifold | LFD-12 Paghunong Chamber | LFD-12 Stoppering hamber nga adunay 8 Port Manifold |
| Gi-freeze-uga nga Lugar(M2) | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ||
| Cold Trap Coil Temperatura(℃) | ≤-55 ℃ (walay load) 、 Opsyonal-80 ℃ (walay load) | |||
| Katapusan nga Vacuum(pa) | <5 Pa (walay load) | |||
| Pumping Rate(L/S) | 2L/S | |||
| Kapasidad sa Pagdakop sa Tubig(Kg/24h) | 3-4kg/24h | |||
| Matang sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | |||
| Defrosting Mode | Natural nga Defrosting | |||
| Panguna nga Engine Timbang (Kg) | 63kg | |||
| Gidak-on sa Main Engine(mm) | 600*480*770(mm) | |||
| Kinatibuk-ang Gahum(W) | 950W | |||
| Materyal nga Tray (mm) | 4 nga materyal nga mga palid ang diametro sa mga palid Ø200 mm, ang gilay-on tali sa mga palid 70mm. | 3 materyal nga mga palid ang diametro sa mga palid mao ang Ø180 mm, ang gilay-on sa taliwala sa mga palid mao ang max 70mm. | ||
| Nightshade Flask | / | Talong Type Flask 8 ka piraso sa 100ml/150ml/250ml/500ml duha matag usa. | / | Talong Type Flask 8 ka piraso sa 100ml/150ml/250ml/500ml duha matag usa. |
| Mga botelya sa Chinicillin | botelya sa penicillin Ø12mm:920 ka piraso;botelya sa penicillin Ø16mm:480 ka piraso; botelya sa penicillin Ø22mm: 260 ka piraso | botelya sa penicillin Ø12mm:560 ka piraso; botelya sa penicillin Ø16mm: 285 ka piraso; botelya sa penicillin Ø22mm: 365 ka piraso | ||
| Temperatura sa Kalikopan (℃) | 10°C~30°C | |||
| Kaatbang nga Temperatura | ≤70% | |||
| Suplay sa kuryente | Single Phase 220V±10% 50HZ | |||
| Kalibutan sa Trabaho | Ang Kapaligiran sa Trabahoan Kinahanglan nga Libre Gikan sa Conductive Dust, Explosive, Corrosive Gas, ug Kusog nga Electromagnetic Interference. | |||
| Mga Kondisyon sa Pagtipig sa Transportasyon Ambient Temperatura(℃) | -40°C~50°C | |||
| Modelo | LFD-18 Standard Chamber | LFD-18 Standard Chamber nga adunay 8 Port Manifold | LFD-18 Paghunong Chamber | LFD-18 Stoppering Chamber nga adunay 8 Port Manifold |
| Gi-freeze-uga nga Lugar(M2) | 0.18㎡ | 0.09㎡ | ||
| Cold Trap Coil Temperatura(℃) | ≤-55 ℃ (walay load) 、 Opsyonal-80 ℃ (walay load) | |||
| Katapusan nga Vacuum(pa) | <5 Pa (walay load) | |||
| Pumping Rate(L/S) | 4L/S | |||
| Kapasidad sa Pagdakop sa Tubig(Kg/24h) | 6kg/24h | |||
| Matang sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | |||
| Defrosting Mode | Natural nga Defrosting | |||
| Panguna nga Engine Timbang (Kg) | 88kg | |||
| Gidak-on sa Main Engine(mm) | 560*560*980(mm) | |||
| Kinatibuk-ang Gahum(W) | 1100W | |||
| Materyal nga Tray (mm) | 4 nga materyal nga mga palid(opsyonal 6 nga materyal nga mga palid) ang diametro sa mga palid Ø240 mm, ang gilay-on tali sa mga palid 70mm. | 3 materyal nga mga palid ang diametro sa mga palid mao ang Ø200 mm, ang gilay-on tali sa mga palid mao ang max 70mm. | ||
| Nightshade Flask | / | Talong Type Flask 8 ka piraso sa 100ml/150ml/250ml/500ml duha matag usa. | / | Talong Type Flask 8 ka piraso sa 100ml/150ml/250ml/500ml duha matag usa. |
| Mga botelya sa Chinicillin | botelya sa penicillin Ø12mm:1320 ka piraso; botelya sa penicillin Ø16mm: 740 ka piraso; botelya sa penicillin Ø22mm: 540 ka piraso | botelya sa penicillin Ø12mm:990 ka piraso; botelya sa penicillin Ø16mm:555 ka piraso; botelya sa penicillin Ø22mm: 360 ka piraso | ||
| Temperatura sa Kalikopan (℃) | 10°C~30°C | |||
| Kaatbang nga Temperatura | ≤70% | |||
| Suplay sa kuryente | Single Phase 220V±10% 50HZ | |||
| Kalibutan sa Trabaho | Ang Kapaligiran sa Trabahoan Kinahanglan nga Libre Gikan sa Conductive Dust, Explosive, Corrosive Gas, ug Kusog nga Electromagnetic Interference. | |||
| Mga Kondisyon sa Pagtipig sa Transportasyon Ambient Temperatura(℃) | -40°C~50°C | |||











