DC Series nga Table-Top Thermostat Recirculator
● Natago nga push-pull drain pipe, sayon nga drainage.
● Gitukod nga programa sa pagkontrol sa temperatura sa pinakabag-ong henerasyon sa Gioglass aron masiguro ang lig-on nga operasyon sa kagamitan.
● Bug-os nga sirado nga compressor refrigeration, refrigeration system nga adunay overheating, over current multiple protection device.
● Ang nagsirkular nga bomba mahimong usa ka likido nga adunay kanunay nga temperatura sa tangke, aron matukod ang usa ka ikaduha nga natad sa kanunay nga temperatura.
● Ang bugnaw nga likido sa tangke mahimong i-import, ang eksperimental nga sudlanan sa gawas sa makina sa pagpabugnaw, ug ang eksperimento sa ubos nga temperatura ug kanunay nga temperatura mahimo usab nga himuon direkta sa tangke.
● Nagsagop sa XMT analog digital PID automatic control system, temperature digital display.
● Ang sulod nga tangke ug lamesa hinimo sa stainless steel, limpyo ug hinlo, matahum ug dili daling madaot sa taya.
Sistema sa Pagkontrol sa PID nga Maalamon
Tukma nga pagkontrol sa temperatura, intuitive nga pagpakita sa datos, yano nga operasyon ug taas nga kinabuhi sa instrumento
Pagsulod/Paggawas
Kini adunay mga kinaiya sa resistensya sa presyur, resistensya sa kaagnasan ug taas nga kinabuhi sa serbisyo
SUS 304 nga Dili Kinamot nga Asero nga Reservoir
Ang Taklob ug Reservoir hinimo sa 304 nga baga nga stainless steel, maayong pagkagama, dili dali nga madaot
Natago nga Drain Port
Ang panagway limpyo ug hapsay, ug ang drainage mas sayon
Bintana sa Pagpawala sa Kainit
Matahum ug manggihatagon, paspas nga pag-alisngaw sa kainit
| Modelo | Sakop sa Temperatura (℃) | Pag-usab-usab sa Temperatura (℃) | Gidak-on sa Reservoir (mm) | Pag-agos (L/min) | Pag-abli sa Reservoir (mm) | Gidaghanon sa Reservoir (L) | Pantalan sa Pag-agas | Sakop sa Oras | Suplay sa Kuryente |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Ubos | 1-999m o kasagaran bukas | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Ubos | 1-999m o kasagaran bukas | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Ubos | 1-999m o kasagaran bukas | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Ubos | 1-999m o kasagaran bukas | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | Ubos | 1-999m o kasagaran bukas | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











