Laboratoryo Awtomatikong Elektrikong Pagsagol sa Kemikal sa Ibabaw nga Stirrer
1. Taas nga Kasaligan, Taas nga Padayon nga Serbisyo, Talagsaong Pagganap.
2. Ang Speed kay Tukma ug Gikontrolar, Sayon nga Operasyon.
3. Walay Brush nga DC Motor Drive, Ubos ang Kasaba ug Walay Pagmentinar.
Crescent Paddle
Paddle nga Pangkutaw sa Fan
Crescent Paddle
Natunaw nga Pagpalihok nga Sagwan
In-line nga Sagwan
Upat ka sulab nga Pagpalihok nga Sagwan
Pagtabok sa Sagwan
Pagpilo nga Sagwan
Bungtod nga porma og sagwan
Lingin nga Angkla sa Ilalom
Semi-round nga Angkla nga Balangkas
Tulo ka sulab nga Pagpalihok nga Sagwan
Katulin sa Pagtuyok—— Sayon ug Dali nga Pag-operate sa Instrumento
Buton sa Pag-adjust sa Gitas-on—— Mahimo nga I-adjust ang Gitas-on nga Hilwason Sumala sa Piho nga mga Kondisyon sa Operasyon
304 nga Stainless Steel Chuck—— Mapasibo ang Gidak-on, Ang 1.5-10mm nga Stirring Rod Mahimong Universal
PTFE Stir Bar—— Materyal nga PTFE, Dili Makasukol sa Asido ug Alkali, Nagkalainlaing Gidak-on
Motor nga adunay Lungag nga "Get Through"—— Kuhaa nga Dili Kuhaon ang Stir Bar
Tipo sa Plato
Tipo sa Anggulo
*Ang Materyal sa Mixing Rod Mahimong F4 o Stainless Steel, Ang Base Mahimong Plate Type o Angle Type
| Modelo | GS-D2004W | GS-D2010W | GS-D2015W | GS-D2025W |
| Tipo sa Motor | Walay Brush nga DC Motor | Walay Brush nga DC Motor | Walay Brush nga DC Motor | Walay Brush nga DC Motor |
| Torque sa Motor | 200mN.M | 450mN.M | 600mN.M | 1N.M |
| Gahom sa Motor | 40W | 100W | 150W | 250W |
| Boltahe | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Gidaghanon sa Pagsagol (tubig) | 10L | 20L | 30L | 50L |
| Sakop sa Katulin | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 |
| Digital nga Pagpakita | LED | LED | LED | LED |
| Gitas-on sa Stirring Rod (mm) | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Materyal sa Pagpalihok sa Rod | PTFE | Dili Kinamot nga Asero | Dili Kinamot nga Asero | Dili Kinamot nga Asero |
| Gitas-on sa Pole (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Sakop sa Pag-clamping sa Chuck (mm) | ∅1.5-10 | ∅1.5-13 | ∅1.5-13 | ∅1.5-13 |
| Dimensyon (mm) | 390*93*160 | 390*93*160 | 390*93*180 | 390*93*180 |
| Timbang (kg) | 8.4 | 12.1 | 12.5 | 13 |
| *Ang materyal sa pagsagol sa baras mahimong F4 o stainless steel, ang base mahimong plate type o Angle type | ||||










